
Професионално скеле с профили на вертикали, стъпала
хоризонтали и диагонали от 50.8х2мм.
Оребрени стъпала против приплъзване
Размер на рамката: 80х200 и 80х100см.
Размер на платформата: 65х200, 65х250 и 65х300см
Бързи връзки с автоматично заключване
хоризонтали и диагонали от 50.8х2мм.
Оребрени стъпала против приплъзване
Размер на рамката: 80х200 и 80х100см.
Размер на платформата: 65х200, 65х250 и 65х300см
Бързи връзки с автоматично заключване
- Бързо сглобяване без инструменти
- Стъпала против приплъзване
- Регулируема височина на платформа през 25см
- Отговаря на стандарт EN1004 с товароносимост 200кг/кв.м
Комплект:
работна височина 3.35м - 1186 лв |
работна височина 4.35м - 1751 лв |
работна височина 5.35м - 1934 лв |
работна височина 6.35м - 2199 лв |
работна височина 7.35м - 3134 лв |
работна височина 8.35м - 3387 лв |
работна височина 9.35м - 3830 лв |
работна височина 10.35м - 4123 лв |
работна височина 11.35м - 4848 лв |
работна височина 12.35м - 5156 лв |
работна височина 13.35м - 5553 лв |
работна височина 14.35м - 5872 лв |
Цени с ДДС |
Поръчайте на 0700 15507
Опции:
Колела (1бр) ф200 - 130 лв/бр |
Баласт/противотежест 10kg - 60 лв/бр |
Цени с ДДС |


Таблица с Окомплектовка
Работна височина (А) | 3.35m | 4.35m | 5.35m | 6.35m | 7.35m | 8.35m | 9.35m | 10.35m | 11.35m | 12.35m | 13.35m | 14.35m | |
Височина на скелето (B) | 2.35m | 3.35m | 4.35m | 5.35m | 6.35m | 7.35m | 8.35m | 9.35m | 10.35m | 11.35m | 12.35m | 13.35m | |
Височина на платформата (C) | 1.35m | 2.35m | 3.35m | 4.35m | 5.35m | 6.35m | 7.35m | 8.35m | 9.35m | 10.35m | 11.35m | 12.35m | |
Артикул | Код | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 |
Вертикална рамка H100 B150 | 3901 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вертикална рамка H200 B150 | 3902 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Платформа с отвор L200 | 3910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Хоризонтал | 3920 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Диагонал | 3921 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 |
Основа | 3930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стабилизатор(опорен крак) | 3940 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Предпазен борд | 3950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Заключващ щифт | 9001 | 8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Колела Ø 150 регулируеми | 9150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

