ЕДНОРАМЕННА АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА CH107-111 "Хоби"Произведени в България |
|||||||
Ед. цена | |||||||
AL | Стъпала | (A)м | (B)м | см | kg | лева | |
CH107 | 1x7 | 2.00 | 2.85 | 200x32x7 | 3.3 | 99.33 лева | |
CH108 | 1x8 | 2.28 | 3.15 | 228x32x7 | 3.8 | 107.50 лева | |
CH109 | 1x9 | 2.56 | 3.45 | 256x32x7 | 4.3 | 120.36 лева | |
CH110 | 1x10 | 2.84 | 3.75 | 284x32x7 | 4.8 | 140.21 лева | |
CH111 | 1x11 | 3.12 | 4.05 | 312x32x7 | 5.3 | 160.07 лева |
- Крака: AL правоъгален профил 24х63mm
- Стъпала: 30х30 mm; AL профил с висока якост, оребрен против приплъзване;
- Краката на стълбата са осигурени против приплъзване чрез специални пластмасови обувки.
- Във връзка с промените в стандарта EN131 2016, стълбите над 3м се произвеждат с опорен крак;
- ТОВАРО-НОСИМОСТ 150kg; Отговарят на EN131 2016
ЕДНОРАМЕННА АЛУМИНИЕВА СТЪЛБА CP107-116 "Профи"Произведени в България |
|||||||
Ед. цена | |||||||
AL | Стъпала | (A)м | (B)м | см | kg | лева | |
CP107 | 1x7 | 2.00 | 2.85 | 200x32x7 | 3.4 | 125.03 лева | |
CP108 | 1x8 | 2.28 | 3.15 | 228x32x7 | 4.0 | 139.04 лева | |
CP109 | 1x9 | 2.56 | 3.45 | 256x32x7 | 4.6 | 149.56 лева | |
CP110 | 1x10 | 2.84 | 3.75 | 284x32x7 | 5.2 | 175.27 лева | |
CP111 | 1x11 | 3.12 | 4.05 | 312x32x7 | 6.0 | 209.15 лева | |
CP112 | 1x12 | 3.40 | 4.60 | 340x32x7 | 6.8 | 254.00 лева | |
CP114 | 1x14 | 3.96 | 5.05 | 396x32x7 | 7.6 | 275.00 лева | |
CP116 | 1x16 | 4.50 | 5.70 | 450x32x7 | 8.6 | 327.00 лева |
- Предназначениза ежедневно ползване идеална за професионалисти
- 5см по-широки стъпала за по-удобно ползване
- Крака: AL правоъгален профил 22х80mm;
- Стъпала: 30х30 mm; AL профил с по-голяма дебелина, оребрен против приплъзване;
- Краката на стълбата са осигурени против приплъзване чрез специални пластмасови обувки.
- Във връзка с промените в стандарта EN131 2016, стълбите над 3м се произвеждат с опорен крак;
- ТОВАРО-НОСИМОСТ 150kg; Отговарят на EN131